Wekelijks vatten we voor jou samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes.
De impact van het coronavirus op Belgische voedingsbedrijven
Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) bevestigt dat het coronavirus geen impact heeft op de voedselveiligheid. Het virus heeft daarentegen wel een economische impact op de uitvoer voor Belgische voedingsbedrijven. Het gaat meer bepaald om geannuleerde bestellingen of leveringen vanuit ons land die niet vertrekken. In een interview met het VRT NWS, laat Nicholas Courant van Fevia weten dat alle steunmaatregelen welkom zijn.
VRT NWS 19u | Exportproblemen voor voedingsbedrijven | 28 februari
De voedingsindustrie maakt verpakkingen steeds duurzamer
Zonder dat het jou wellicht opviel, investeerden voedingsbedrijven de voorbije jaren in concrete oplossingen om voedingsverpakkingen duurzamer te maken. Ook de komende jaren blijven we, samen met onze partners, verder inzetten op circulaire verpakkingen.
VRT NWS | Dunnere drankflesjes, kortere chipszakjes, het kan nog beter: voedingssector komt met nieuw plan | 2 maart
RTBF | Emballages : faire autrement, c’est possible | 2 maart
RTBF | Ann Nachtergaele (Fevia): "La tendance est à une diminution de la quantité d'emballages que les entreprises mettent sur le marché" | 3 maart
Kanaal Z | Voedingsindustrie verpakt steeds duurzamer | 2 maart
Canal Z | La Fédération de l'industrie alimentaire belge mise sur les emballages durables ! | 2 maart
Het Nieuwsblad | Zakjes 1 cm kleiner | 2 maart
Gazet van Antwerpen | Waarom uw zak chips plots een centimeter kleiner is | 2 maart
Gondola | Belgische voedingsindustrie bespaart jaarlijks 56.000 ton verpakkingen | 2 maart
Retail Detail | Waarom een zakje Lays-chips kleiner werd | 2 maart
Knack | Voedingsindustrie verpakt steeds duurzamer | 2 maart
Foodpro | Voedingsindustrie maakt verpakkingen steeds duurzamer | 2 maart
The Brussels Times | Belgian food sector launches ‘prevention plan’ to save on packaging | 2 maart
Metro | Fevia zet meer in op circulaire verpakkingen | 3 maart
Metro | Les efforts de recyclage ont permis d’éviter 5 kg de déchets par personne | 3 maart
La Nouvelle Gazette | 5 kilos d’emballages en moins par Belge | 2 maart
Le Soir | L'augmentation de la consommation empêche les efforts de recyclage d'être visibles | 2 maart
Le Vif | L'augmentation de la consommation empêche les efforts de recyclage d'être visibles | 2 maart
*Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.